Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — парови

Такмичење у уметничком клизању спортски парови одржано је у оквиру клизачког програма на зимским олимпијским играма 1924. године. Пре тога Уметничко клизање је био један од спортова на летњим олимпијским играма које су се одржале 1908, 1912 и 1920. године.

Такмичење је одржано у четвртак 31. јануара 1924..

Наступило је осамнаест клизача из седам земаља.

Освајачи медаља

Злато Сребро Бронза
Хелена Енгелман
Алфред Бергер
 Аустрија
Лудовика Јакобсон
Валтер Јакобсон
 Финска
Андре Жоли
Пјер Брине
 Француска

Судије

Главни судија:

  • Сједињене Америчке Државе Чарлс Роч

Судије:

  • Аустрија Ернст Херц
  • Уједињено Краљевство Херберт Иглесијас
  • Швајцарска J.G. Künzli
  • Француска Франсис Пигеро
  • Аустрија Јозеф Фелнер
  • Француска Луј Мањи
  • Белгија Едур Делпи

Резултати

Резултати по судијама

Пар
Држава
Судија 1. Судија 2. Судија 3. Судија 4. Судија 5. Судија 6. Судија 7. Укупно
О БО БС УБ О БО БС УБ О БО БС УБ О БО БС УБ О БО БС УБ О БО БС УБ О БО БС УБ ВП УО УБ СБ
1. Хелена Енгелман / Алфред Бергер  Аустрија 1 5,25 5,25 10,50 2 5,50 5,50 11,00 1 5,00 5,75 10,75 1 5,25 5,50 10,75 1 5,25 5,75 11,00 1 4,50 5,00 9,50 2 5,50 5,50 11,00 5×1+ 9,0 74,50 10,64
2. Лудовика Јакобсон / Валтер Јакобсон  Финска 4 4,75 5,00 9,75 3 4,25 5,25 9,50 2 5,25 5,25 11,50 2 5,25 5,25 10,50 3,5 5,25 5,25 10,50 3 5,00 4,50 9,50 1 5,75 5,75 11,50 5×3+ 18,5 71,75 10,25
3. Андре Жоли / Пјер Брине  Француска 2 5,25 5,00 10,25 6 3,50 4,75 8,25 3 4,75 5,50 10,25 4 4,25 5,50 9,75 2 5,25 5,50 10,75 2 4,75 4,75 9,50 3 5,25 5,25 10,50 5×3+ 22,0 69,25 9,89
4. Етел Макелт / Џон Пејџ  Уједињено Краљевство 6,5 4,75 4,75 9,50 1 5,75 5,50 11,25 7 4,25 4,25 9,50 3 5,50 5,00 10,50 3,5 5,25 5,25 10,50 5,5 4,25 4,75 9,00 4 5,00 5,25 10,25 4×4+ 30,5 69,50 9,93
5. Жоржет Ербо / Georges Wagemans  Белгија 3 5,00 5,00 10,00 4 4,25 5,00 9,25 6 4,75 4,25 9,00 7 4,00 4,00 8,00 7 4,00 3,50 7,50 4 4,50 4,75 9,25 6 5,00 3,75 8,75 5×6+ 37,0 61,75 8,82
6. Тереза Бланчард / Натанијел Најлс  Сједињене Америчке Државе 5 5,00 4,75 9,75 5 4,00 4,50 8,50 5 4,50 4,75 9,25 6 4,50 4,75 9,25 5,5 4,50 4,75 9,25 5,5 4,25 4,75 9,00 7 4,50 4,00 8,50 6×6+ 39,0 63,50 9,07
7. Сесил Смит / Мелвил Роџерс Канада Канада 6,5 4,75 4,75 9,50 8 3,00 5,00 8,00 4 4,50 4,75 9,25 5 4,50 5,25 9,75 5,5 4,50 4,75 9,25 7 4,00 4,50 8,50 5 4,50 4,50 9,00 4×6+ 41,0 63,75 9,11
8. Милдред Ричардсон / Томас Ричардсон  Уједињено Краљевство 8 4,50 4,50 9,00 7 4,25 4,00 8,25 8 4,05 4,00 8,00 9 3,50 3,25 6,75 8 3,75 3,50 7,25 8 3,75 3,75 7,50 9 4,00 3,00 7,00 5×8+ 57,0 53,75 7,68
9. Симон Сабуре / Шарл Сабуре  Француска 9 4,50 4,25 9,00 9 3,00 3,00 6,00 9 4,00 3,50 7,50 8 3,75 3,50 7,75 9 3,75 3,25 7,00 9 3,00 3,25 6,25 8 3,75 3,50 7,25 7×9+ 61,0 50,00 7,14

Укупан пласман

Место Такмичар Земља ВП УО УБ СБ
Хелена Енгелман / Алфред Бергер  Аустрија 5×1+ 9,0 74,50 10,64
Лудовика Јакобсон / Валтер Јакобсон  Финска 5×3+ 18,5 71,75 10,25
Андре Жоли / Пјер Брине  Француска 5×3+ 22,0 69,25 9,89
4 Етел Макелт / Џон Пејџ  Уједињено Краљевство 4×4+ 30,5 69,50 9,93
5 Жоржет Ербо / Georges Wagemans  Белгија 5×6+ 37,00 61,75 8,82
6 Тереза Бланчард-Велд / Натанијел Најлс  Сједињене Америчке Државе 6×6+ 39,0 63,50 9,07
7 Сесил Смит / Мелвил Роџерс Канада Канада 4×6+ 41,0 63,75 9,11
8 Милдред Ричардсон / Томас Ричардсон  Уједињено Краљевство 5×8+ 57,0 53,75 7,68
9 Симон Сабуре / Шарл Сабуре  Француска 7×9+ 61,0 50,00 7,14
Нису стартовали Pzedzymirski / Pzedzymirski  Пољска - - - -

Спољашње везе

  • Official Official Olympic Report Архивирано на сајту Wayback Machine (10. април 2008)
  • sports-reference
  • Wudarski, Pawel (1999). „Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. Архивирано из оригинала 16. 02. 2009. г. Приступљено 07 април 2012.  Проверите вредност парамет(а)ра за датум: |access-date= (помоћ)
  • п
  • р
  • у
  • 1908
  • 1912
  • 1920
  • 1924.
  • 1928.
  • 1932.
  • 1936.
  • 1948.
  • 1952.
  • 1956.
  • 1960.
  • 1964.
  • 1968.
  • 1972.
  • 1976.
  • 1980.
  • 1984.
  • 1988.
  • 1992.
  • 1994.
  • 1998.
  • 2002.
  • 2006.
  • 2010.
  • 2014.
  • 2018.
Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1924 — парови на Викимедијиној остави.