CC 사바시아

CC 사바시아
CC Sabathia

기본 정보
국적 미국
생년월일 1980년 7월 21일(1980-07-21)(43세)
출신지 캘리포니아주 벌레이오
신장 198.1cm
체중 136.1kg
선수 정보
투구·타석 좌투좌타
수비 위치 투수
프로 입단 연도 2001년
드래프트 순위 1라운드 20픽(클리블랜드 인디언스)
첫 출장 2008년 4월 8일 볼티모어 오리올스
마지막 경기 2009년 9월 24일 탬파베이 레이스
획득 타이틀 2007년 AL 사이 영 상
경력


카르스텐 카롤로스 "CC" 사바시아(Carsten Charles "CC" Sabathia, 1980년 7월 21일 ~ )는 전직 메이저 리그 베이스볼 뉴욕 양키스의 선수이며 2008년 클리블랜드 6승(2완봉) 밀워키 11승(3완봉)으로[1] 1900년 이후 역대 9번째 첫 번째 팀 2완봉승 이상+두 번째 팀 2완봉승 이상 투수가 됐으나 그 뒤에는 명맥이 끊겼다.

수상 경력

  • 2009년 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 - MVP
  • 2007년 아메리칸 리그 - 사이 영 상

연도별 투수 성적














4






















4














W
H
I
P
2001년 CLE 33 33 0 0 0 17 5 0 0 .773 763 180.1 149 19 95 1 7 171 8 3 93 88 4.39 1.39
2002년 33 33 2 0 0 13 11 0 0 .542 891 210.0 198 17 88 2 1 149 6 3 109 102 4.37 1.36
2003년 30 30 2 1 0 13 9 0 0 .591 832 197.2 190 19 66 3 6 141 4 2 85 79 3.60 1.30
2004년 30 30 1 1 0 11 10 0 0 .524 787 188.0 176 20 72 3 7 139 1 1 90 86 4.12 1.32
2005년 31 31 1 0 1 15 10 0 0 .600 823 196.2 185 19 62 1 7 161 7 0 92 88 4.03 1.26
2006년 28 28 6 2 2 12 11 0 0 .522 802 192.2 182 17 44 3 7 172 3 0 83 69 3.22 1.17
2007년 34 34 4 1 1 19 7 0 0 .731 975 241.0 238 20 37 1 8 209 1 0 94 86 3.21 1.14
2008년 CLE/MIL 35 35 10 5 3 17 10 0 0 .630 1023 253.0 223 19 59 1 7 251 2 2 85 76 2.70 1.12
2009년 NYY 34 34 2 1 1 19 8 0 0 .704 938 230.0 197 18 67 7 9 197 5 0 96 86 3.37 1.15
2010년 34 34 2 0 1 21 7 0 0 .750 970 237.2 209 20 74 6 7 197 8 1 92 84 3.18 1.19
2011년 33 33 3 1 0 19 8 0 0 .704 985 237.1 230 17 61 4 7 230 2 1 87 79 3.00 1.23
2012년 28 28 2 0 0 15 6 0 0 .714 833 200.0 184 22 44 2 8 197 4 1 89 75 3.38 1.14
2013년 32 32 2 0 0 14 13 0 0 .519 908 211.0 224 28 65 5 4 175 7 1 122 112 4.78 1.37
2014년 8 8 0 0 0 3 4 0 0 .429 209 46.0 58 10 10 0 4 48 2 0 31 27 5.28 1.478
2015년 29 29 1 0 0 6 10 0 0 .375 726 167.1 188 28 50 3 6 137 5 1 92 88 4.73 1.422
2016년 30 30 0 0 0 9 12 0 0 .429 768 179.2 172 22 65 1 9 152 2 1 83 78 3.91 1.319
2017년 27 27 0 0 0 14 5 0 0 .737 623 148.2 139 21 50 1 5 120 5 0 64 61 3.69 1.271
2018년 29 29 0 0 0 9 7 0 0 .563 665 153.0 150 19 51 0 11 140 3 0 72 62 3.65 1.314
2019년 23 22 0 0 0 5 8 0 1 .385 468 107.1 112 27 39 0 3 107 0 0 64 59 4.95 1.407
통산:19년 561 560 38 12 9 251 161 0 1 .609 14989 3577.1 3404 382 1099 44 123 3093 74 17 1623 1485 3.74 1.259
  • 2019년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.

같이 보기

각주

  1. 조성운 (2008년 12월 31일). “2008 메이저리그 10대 뉴스”. 동아일보. 2022년 3월 21일에 확인함. 

외부 링크

위키미디어 공용에 관련된
미디어 분류가 있습니다.
CC 사바시아
  • (영어) 경력 통계와 선수 정보 - MLB,  ESPN,  Baseball-Reference.com,  Fangraphs,  The Baseball Cube,  Baseball-Reference (Minors)
  • CC 사바시아 - 공식 웹사이트
  • CC 사바시아 - 트위터
  • v
  • t
  • e
뉴욕 양키스 - 2009년 월드 시리즈 우승
  • v
  • t
  • e
  • v
  • t
  • e
양대리그
내셔널 리그
아메리칸 리그
1956년부터 시상된 사이 영 상은 1966년까지는 통합리그로 진행되어 한 명만 수상하였고, 그 이후로는 리그를 나누어 리그 당 한 명씩 수상하였다.
최다 수상 로저 클레멘스 (7회) | 최다 연속 수상 그레그 매덕스, 랜디 존슨 (4회)
전거 통제 위키데이터에서 편집하기
국제
  • FAST
  • VIAF
  • 월드캣
국가
  • 미국


이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다.