A. J. 피어진스키

A.J. 피어진스키
A.J. Pierzynski

기본 정보
국적 미국
생년월일 1976년 12월 30일(1976-12-30)(47세)
출신지 미국 뉴욕주, Bridgehampton
선수 정보
투구·타석 우투좌타
수비 위치 포수
프로 입단 연도 1994년
드래프트 순위 3라운드 71순위 (미네소타 트윈스)
첫 출장 MLB / 1998년 9월 9일
획득 타이틀
연봉 7,500,000 달러 (2013년)
경력


A.J. 피어진스키 (Anthony John Pierzynski, 1976년 12월 30일 ~ )는 미국 프로 야구 애틀랜타 브레이브스의 선수이다. 1994년 3라운드 71픽으로 미네소타 트윈스에 입단하였다.

입단

시즌

경력

주요 기록

수상

연도별 타격 성적















2

3



















4












O
P
S
1998년 MIN 7 13 10 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 .300 .385 .300 .685
1999년 9 24 22 3 6 2 0 0 8 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 .273 .333 .364 .697
2000년 33 96 88 12 27 5 1 2 40 11 1 0 0 1 5 0 2 14 1 .307 .354 .455 .809
2001년 114 405 381 51 110 33 2 7 168 55 1 7 1 3 16 4 4 57 7 .289 .322 .441 .763
2002년 130 469 440 54 132 31 6 6 193 49 1 2 2 3 13 1 11 61 14 .300 .334 .439 .773
2003년 137 533 487 63 152 35 3 11 226 74 3 1 2 5 24 12 15 55 13 .312 .360 .464 .824
2004년 SF 131 510 471 45 128 28 2 11 193 77 0 1 2 3 19 4 15 27 27 .272 .319 .410 .729
2005년 CWS 128 497 460 61 118 21 0 18 193 56 0 2 1 1 23 5 12 68 13 .257 .308 .420 .728
2006년 140 543 509 65 150 24 0 16 222 64 1 0 3 1 22 6 8 72 10 .295 .333 .436 .769
2007년 136 509 472 54 124 24 0 14 190 50 1 1 1 3 25 5 8 66 21 .263 .309 .403 .712
2008년 134 570 534 66 150 31 1 13 222 60 1 0 3 6 19 5 8 71 14 .281 .312 .416 .728
2009년 138 535 504 57 151 22 1 13 214 49 1 1 3 3 24 6 1 52 18 .300 .331 .425 .755
2010년 128 503 474 43 128 29 0 9 184 56 3 4 6 2 15 2 6 39 17 .270 .300 .388 .688
2011년 129 500 464 38 133 29 1 8 188 48 0 0 2 6 23 6 5 33 19 .287 .323 .405 .728
2012년 135 520 479 68 133 18 4 27 240 77 0 0 1 4 28 5 8 78 8 .278 .326 .501 .827
2013년 TEX 134 529 503 48 137 24 1 17 214 70 1 1 0 6 11 2 9 76 14 .272 .297 .425 .722
통산:16년 1763 6758 6298 729 1782 356 22 172 2698 800 14 20 27 48 269 63 114 775 196 .283 .322 .428 .750
  • 2013년 기준
  • v
  • t
  • e
시카고 화이트삭스 - 2005년 월드 시리즈 우승
1 윌리 해리스
5 후안 우리베
7 티모 페레즈
8 칼 에버렛
12 A. J. 피어진스키
14 폴 코너코
15 이구치 다다히토
18 클리프 폴리테
20 존 갈랜드
22 스콧 포드세드닉
23 저메인 다이 (월드 시리즈 MVP)
24 조 크리디
26 오를란도 에르난데스
27 제프 블럼
32 더스틴 허만슨
33 에런 로언드
34 프레디 가르시아
35 프랭크 토마스
36 크리스 위저
38 파블로 오즈나
43 다마소 마르테
45 바비 젠크스
46 닐 콧츠
51 루이스 비즈카이노
52 호세 콘트레라스
56 마크 벌리
감독 13 아지 기옌
벤치 코치 3 해럴드 베인스
1루 코치 30 팀 레인스
3루 코치 28 조이 코라
투수 코치 21 돈 쿠퍼
타격 코치 29 그렉 워커
불펜 코치 53 아트 커스니어
불펜 포수 59 이만수
단장 케니 윌리엄스