Férfi 50 méteres mellúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon

2009-es úszó-világbajnokság
Róma, Olaszország
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 50 méteres mellúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 28-án és 29-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs Felipe França Silva  Brazília 26.89 Rio de Janeiro 2009. május 8.
Világbajnoki csúcs James Gibson  Egyesült Királyság 27.46 Barcelona 2003. július 22.

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
 Dél-afrikai Köztársaság
Cameron van der Burgh
 Brazília
Felipe França Silva
 Amerikai Egyesült Államok
Mark Gangloff

Eredmények

Selejtező

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Selejtező Pálya Megj.
1 Cameron van der Burgh  RSA 26.92 16 4 CR, AF
2 Felipe França Silva  BRA 27.12 17 4
3 Brenton Rickard  AUS 27.15 15 2 OC
4 Matjaž Markič  SLO 27.19 17 3
5 Alessandro Terrin  ITA 27.20 16 5 NR
5 Dimitrios Xynadas  GRE 27.20 17 7
7 Hendrik Feldwehr  GER 27.25 15 5 NR
8 Barry Murphy  IRL 27.26 12 7 NR
9 Mark Gangloff  USA 27.27 15 3
9 Johannes Neumann  GER 27.27 16 3
11 Emil Tahirovič  SLO 27.29 17 5
12 Joao Gomes Jr  BRA 27.30 15 4
13 Szilágyi Csaba  SRB 27.35 14 5
14 Oleh Liszohor  UKR 27.37 17 1
15 Viktar Vabiscsevics  BLR 27.38 14 4
16 Yuki Honda  JPN 27.43 15 6 AS
17 Scott Dickens  CAN 27.45 16 1 NR
18 Ihor Boriszik  UKR 27.48 15 7
19 Ryo Tateishi  JPN 27.52 16 6
20 Giedrius Titenis  LTU 27.57 13 0 NR
20 Vlagyiszlav Poljakov  KAZ 27.57 15 1
22 Petr Bartunek  CZE 27.58 14 7
23 Filippo Magnini  ITA 27.59 16 2
24 Michael Malul  ISR 27.60 17 0
25 Lennart Stekelenburg  NED 27.63 16 8
26 Robin van Aggele  NED 27.64 17 2
27 Alejandro Jacobo  MEX 27.71 14 2 NR
28 Glenn Snyders  NZL 27.73 15 0 NR
29 James Gibson  GBR 27.78 13 5
29 Alexander Dale Oen  NOR 27.78 17 8
31 Sztanyiszlav Lahtyuhov  RUS 27.79 13 2
32 Damien Courtois  SUI 27.81 14 6
33 Indra Gunawan  INA 27.82 13 3
33 Mathieu Bois  CAN 27.82 14 8
35 Jevgenyij Rizskov  KAZ 27.83 12 6
36 Sławomir Wolniak  POL 27.86 14 3 NR
37 Christian Sprenger  AUS 27.88 16 7
38 Sandeep Sejwal  IND 27.92 10 9
39 Dragos Agache  ROU 27.93 16 9
40 Hunor Mate  AUT 28.00 13 6 NR
41 Jakob Jóhann Sveinsson  ISL 28.03 11 3 NR
42 Genaro Prono  PAR 28.05 13 4
43 Kristopher Gilchrist  GBR 28.07 11 7
44 Maxim Podoprigora  AUT 28.09 12 9
44 Malick Fall  SEN 28.09 14 0
46 Grigorij Falko  RUS 28.10 11 4
47 Martti Aljand  EST 28.14 15 9
48 Wang Shuai  CHN 28.16 12 5
49 Martin Melconian  URU 28.22 12 1 NR
50 Adam Klein  USA 28.24 14 9
51 Thabang Moeketsane  RSA 28.27 12 8
52 Filipp Provorkov  EST 28.39 10 7
52 Gonzalo Acuna  ARG 28.39 12 4 NR
54 Gyurta Dániel  HUN 28.41 12 0
55 Ivan Demyanenko  UZB 28.42 11 5
56 Szele Dávid  HUN 28.47 15 8
57 Vaidotas Blazys  LTU 28.52 10 2
58 Joshua Arreguin  MEX 28.58 13 1
59 Jorge Murillo Valdes  COL 28.62 13 8 NR
60 Lam Wei Xiong Parker  SIN 28.66 10 1 NR
60 Dinko Gesev  BUL 28.66 11 0
60 Andrew Bree  IRL 28.66 11 2
63 Benjamin Le Maguet  SUI 28.72 12 3
64 Laurent Carnol  LUX 28.75 10 8
65 Xue Jiajia  CHN 28.89 16 0
66 Chan Wing Lim Eric  HKG 28.96 10 5
67 Edgar Crespo  PAN 29.01 13 9
68 Terrence Haynes  BAR 29.03 11 1
69 Rodion Davelaar  AHO 29.04 7 6
70 Tomas Klobucnik  SVK 29.08 10 3
70 Vorrawuti Aumpiwan  THA 29.08 13 7
72 Diego Santander Caballero  CHI 29.12 10 6
73 Daniel Velez  PUR 29.16 8 4
74 Jani Rusi  FIN 29.19 9 0
75 Omer Aslanoglu  TUR 29.23 11 6
76 Sergiu Postica  MDA 29.26 14 1
77 Sławomir Kuczko  POL 29.34 10 0
78 Renato Prono Fernandez  PAR 29.37 11 8
79 Hocine Haciane  AND 29.38 9 3 NR
80 Agnishwar Jayaprakash  IND 29.39 8 2
81 Brad Hamilton  JAM 29.40 8 9 NR
82 Ng Jia Hao  SIN 29.41 9 4
83 Timothy Ferris  ZIM 29.48 7 4
84 Tudor Postolachi  MDA 29.53 9 5
85 Julian Fletcher  BER 29.56 7 5 NR
86 Rainui Teriipaia  TAH 29.57 9 6
87 Wong Chun Yan  HKG 29.61 9 2
88 Ma Chan Wai  MAC 29.71 9 7
89 Abdulrahman Albader  KUW 29.75 9 1
90 Pedro Luna Llamosas  PER 29.89 8 7 NR
91 Nazih Mezayek  JOR 30.04 8 1
92 Eric Arturo Medina  PAN 30.21 6 4
93 Wang Wei-Wen  TPE 30.40 9 9
94 Wael Koubrousli  LIB 30.43 8 6
95 Byron Briedenhann  NAM 30.55 6 9
95 Andrea Agius  MLT 30.55 7 7
97 Erik Rajohnson  MAD 30.64 7 8
98 Hemra Nurmyradov  TKM 30.72 9 8
99 Awolowo Shedrack  NGR 30.82 7 3
100 Dmitrij Alekszandrov  KGZ 30.85 11 9
101 Mubarak Al Besher  UAE 30.92 7 0
102 Maximilian Siedentopf  NAM 30.94 6 3
103 Andranik Harutyunyan  ARM 30.97 6 2
104 Vaughn Forsythe  BAR 31.06 6 5
105 Peter James Lynch  ZAM 31.26 6 7
106 Humoud Alhumoud  KUW 31.36 8 8
107 Boldbaatar Butekhuils  MGL 31.41 8 5
108 Eli Ebenezer Wong  NMI 31.62 5 3 NR
109 Filip Velkovski  MKD 31.64 1 5
110 Diguan Pigot  SUR 31.70 6 6
111 Cheung Ho Yan Kevin  MUS 31.80 5 5
112 Kailan Staal  NMI 31.90 5 4
113 Ian Bond Nakmai  PNG 31.93 6 0
114 Norayr Ghazaryan  ARM 32.08 7 9
115 Lao Kuan Fong  MAC 32.11 7 1
116 Jamie Peterkin  LCA 32.13 5 2 NR
116 Ivo Chilaule  MOZ 32.13 5 7
116 Ronny Vencatachellum  MUS 32.13 6 1
119 Petero Okotai  COK 32.23 3 5
120 Timur Kartabaev  KGZ 32.28 8 3
121 Jonathan Bishop  MHL 32.64 4 4
122 Jurgen Fici  ALB 33.08 5 6
123 Serdar Mopyyev  TKM 33.16 5 8
124 Shailesh Shumsher Rana  NEP 33.42 5 1
125 Julien Brice  LCA 33.46 4 1
126 Douglas Miller  FIJ 33.53 5 9
127 Kerson Hadley  FSM 33.57 4 8
127 Ganzi Mugula  UGA 33.57 4 9
129 Evan Isam Jameel Balyos  IRQ 33.60 3 6
130 Adama Ouedraogo  BUR 33.93 2 0
131 Mark Paul Thompson  ZAM 33.98 5 0
132 Ron Roucou  SEY 34.28 4 2
133 Siu Kent Chung  BRU 34.53 4 7
134 Shawn Brady  MHL 34.61 4 0
135 Dionisio Augustine  FSM 34.65 3 1
136 Mohamed Coulibaly  MLI 35.10 2 5
137 Abib Sereme  MLI 35.51 1 4
138 Sharif Kakooza  UGA 35.55 4 6
139 Omar Abdalla  TAN 36.02 3 7
140 Ibrahim Maliki  NIG 36.20 2 7
141 Robert Scanlan  ASA 36.31 3 4
142 Boubacar Alou Moussa  NIG 37.20 2 4
143 Inayath Hassan  MDV 37.42 3 2
144 Ousmane Nani  NIG 37.91 2 8
145 Abdoulkader Houssein  DJI 39.09 3 8
146 Enea Murataj  ALB 40.17 3 3
147 Saido Kamilov  TJK 40.88 6 8
148 Pascal Zoundi  BUR 42.08 1 3
Aiah Emerson Mansa Musai  SLE DNS 2 1
Abu Bakarr Jalloh  SLE DNS 2 2
Mamadou Cisse  GUI DNS 2 3
Hassan Ahmed Harbi  DJI DNS 3 9
Habonimana Yves  BDI DNS 4 3
Nduwimana Etienne  BDI DNS 4 5
Mohammad Alirezaei  IRI DNS 17 9
Yacoub Bilal Salem  MRT DSQ 3 0
Hycinth Cijntje  AHO DSQ 7 2
Eric Williams  NGR DSQ 8 0
Nguyen Huu Viet  VIE DSQ 10 4
Szofján Daíd  ALG DSQ 12 2
Eetu Karvonen  FIN DSQ 17 6

Elődöntő

Első elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
3 Felipe França Silva  BRA 26.92 4
5 Joao Gomes Jr.  BRA 27.16 7
5 Matjaž Markič  SLO 27.16 5
11 Oleh Liszohor  UKR 27.33 1
13 Barry Murphy  IRL 27.38 6
14 Dimitrios Xynadas  GRE 27.40 3
15 Johannes Neumann  GER 27.43 2
15 Yuki Honda  JPN 27.43 8 =AS

Második elődöntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Cameron van der Burgh  RSA 26.74 4 WR
2 Hendrik Feldwehr  GER 26.83 6 ER
3 Brenton Rickard  AUS 27.13 5 OC
4 Emil Tahirovič  SLO 27.19 7
5 Mark Gangloff  USA 27.24 2
6 Alessandro Terrin  ITA 27.30 3
6 Viktar Vabiscsevics  BLR 27.30 8
8 Szilágyi Csaba  SRB 27.37 1

Döntő

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Aranyérem Cameron van der Burgh  RSA 26.67 4 WR
2 Ezüstérem Felipe França Silva  BRA 26.76 3 AM
3 Bronzérem Mark Gangloff  USA 26.86 8 NR
4 Hendrik Feldwehr  GER 26.95 5
4 Brenton Rickard  AUS 26.95 6 OC
6 Matjaž Markič  SLO 27.10 7
7 Emil Tahirovič  SLO 27.31 1
7 Joao Gomes Jr.  BRA 27.31 2

Források

  • Rajtlista
  • Selejtező adatok
  • Elődöntő adatok
  • Döntő adatok
  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap