Férfi 110 kg-os súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

 Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Férfi 110 kg-os súlyemelés
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínIndustrial Spain Pavillion, Barcelona
Dátumaugusztus 3.
Versenyzők24 résztvevő
20 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Ronny Weller Németország Németország
Ezüstérem Artur Akojev Egyesített Csapat Egyesített Csapat
Bronzérem Sztefan Botev Bulgária Bulgária

 ← 19881996 → 
Súlyemelés az
1992. évi nyári olimpiai játékokon
Férfi
0052 kg 
0056 kg
0060 kg
067,5 kg
0075 kg
082,5 kg
0090 kg
00100 kg
00110 kg
0+110 kg
Sablon:Súlyemelés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 110 kg-os versenyszámát augusztus 3-án rendezték a Industrial Spain Pavillionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord Szakítás Szovjetunió Jurij Zaharevics (URS) 210,0 kg Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 27.
Lökés 250,5 kg Cardiff, Nagy-Britannia 1988. április 30.
Összesített 455,0 kg Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 27.
Olimpiai rekord Szakítás Szovjetunió Jurij Zaharevics (URS) 210,0 kg Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 27.
Lökés 245,0 kg
Összesített 455,0 kg

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 3., hétfő Döntő

Eredmények

Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítés jelentése a következő:

  • DNF: érvényes kísérlet nélkül

Végeredmény

H Név Nemzet Cs Súly Szakítás Lökés Össz.
1 2 3 E 1 2 3 E
1Aranyérem Arany Ronny Weller Németország Németország (GER) A 109,40 185,0 190,0 192,5 192,5 225,0 235,0 240,0 240,0 432,5
2Ezüstérem Ezüst Artur Akojev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) A 109,40 190,0 195,0 195,0 195,0 230,0 235,0 237,5 235,0 430,0
3Bronzérem Bronz Sztefan Botev Bulgária Bulgária (BUL) A 108,50 185,0 190,0 190,0 190,0 227,5 237,5 237,5 227,5 417,5
4. Nicu Vlad Románia Románia (ROM) A 103,10 185,0 185,0 190,0 190,0 215,0 227,5 227,5 215,0 405,0
5. Dariusz Osuch Lengyelország Lengyelország (POL) B 108,05 165,0 170,0 175,0 175,0 212,5 217,5 222,5 222,5 397,5
6. Frank Seipelt Németország Németország (GER) A 109,75 162,5 170,0 172,5 170,0 205,0 212,5 220,0 220,0 390,0
7. Flavio Villavicencio Kuba Kuba (CUB) C 108,40 170,0 170,0 170,0 170,0 210,0 217,5 222,5 217,5 387,5
8. Pávlosz Szalcídisz Görögország Görögország (GRE) A 108,95 170,0 175,0 177,5 175,0 210,0 210,0 215,0 210,0 385,0
9. Dede Dekaj Albánia Albánia (ALB) B 109,75 162,5 167,5 167,5 162,5 210,0 215,0 217,5 217,5 380,0
10. Norberto Oberburger Olaszország Olaszország (ITA) B 109,25 170,0 175,0 177,5 175,0 195,0 200,0 200,0 200,0 375,0
11. Maurys Charón Kuba Kuba (CUB) B 109,65 170,0 170,0 170,0 170,0 205,0 205,0 205,0 205,0 375,0
12. Németh László Magyarország Magyarország (HUN) B 109,50 172,5 177,5 177,5 172,5 200,0 205,0 205,0 200,0 372,5
13. Arto Savonen Finnország Finnország (FIN) C 109,20 155,0 162,5 167,5 162,5 190,0 195,0 200,0 195,0 357,5
14. Mohammed Jowad Irak Irak (IRQ) B 109,85 152,5 157,5 160,0 160,0 192,5 197,5 200,0 197,5 357,5
15. Stark Tibor Magyarország Magyarország (HUN) C 108,70 160,0 165,0 167,5 165,0 190,0 195,0 - 190,0 355,0
16. Miloš Čiernik Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) B 107,85 155,0 155,0 160,0 160,0 192,5 200,0 200,0 192,5 352,5
17. Raymond Kopka Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) C 109,30 155,0 160,0 162,5 160,0 190,0 190,0 197,5 190,0 350,0
18. Rich Schutz Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) B 106,10 155,0 155,0 155,0 155,0 192,5 192,5 197,5 192,5 347,5
19. Mozafar Ajali Irán Irán (IRI) C 105,20 150,0 155,0 160,0 155,0 190,0 200,0 200,0 190,0 345,0
20. Mehmed Skender Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina (BSH) C 107,10 140,0 150,0 150,0 140,0 170,0 175,0 180,0 180,0 320,0
Piotr Banaszak Lengyelország Lengyelország (POL) A 108,60 180,0 185,0 190,0 185,0 210,0 210,0 210,0 DNF DNF
Cson Szangszok (Jeon Sang-Seok) Dél-Korea Dél-Korea (KOR) A 108,60 175,0 180,0 180,0 175,0 210,0 210,0 210,0 DNF DNF
Anders Lindsjö Svédország Svédország (SWE) B 109,35 155,0 155,0 160,0 160,0 192,5 192,5 192,5 DNF DNF
Ibrahim El-Bakh Egyiptom Egyiptom (EGY) B 108,65 155,0 155,0 160,0 DNF - - - - DNF

Források

  • Weightlifting at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Heavyweight II (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. május 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. január 6.)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap